Шарапова поднялась на две позиции в рейтинге WTA
8 сентября 2014 в 9:54

Россиянка Мария Шарапова поднялась с шестой позиции на четвёртую в обновлённом рейтинге WTA.

В первой тройке изменения оказались минимальными. На первых двух позициях по-прежнему Серена Уильямс и Симона Халеп, а вот третьей стала Петра Квитова.

Рейтинг WTA
Положение на 8 сентября

1 (1*). С. Уильямс (США) – 9430 очков
2 (2). Халеп (Румыния) – 6160
3 (4). Квитова (Чехия) – 5926
4 (6). Шарапова (Россия) – 5575
5 (5). А. Радванска (Польша) – 5380
6 (3). Ли На (Китай) – 5270
7 (8). Бушар (Канада) – 4545
8 (7). Кербер (Германия) – 4400
9 (11). Возняцки (Дания) – 4305
10 (9). Иванович (Сербия) – 3855…
15 (18). Макарова (Россия) – 2845...
23 (22). Кузнецова (Россия) – 1860…
26 (25). Павлюченкова (Россия) – 1775…
52 (56). Веснина (Россия) – 975...


Автор: Денис Степанян