Турсунов обошел Давыденко в рейтинге ATP
5 августа 2013 в 13:40

Россиянин Дмитрий Турсунов улучшил свою позицию в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).

Дмитрий поднялся в рейтинге сразу на 18 позиций, шагнув с 61-го на 43-е место. Турсунов обогнал Николая Давыденко, откатившегося с 42-й на 47-ю позицию.

Лучший из россиян Михаил Южный поднялся на 25-е место.

Рейтинг АТР по итогам 52 недель. Версия от 5 августа :

1 (1). Джокович (Сербия) – 12040 очков
2 (2). Маррэй (Великобритания) – 9610
3 (3). Феррер (Испания) – 7120
4 (4). Надаль (Испания) – 6860
5 (5). Федерер (Швейцария) – 5515
6 (6). Бердых (Чехия) – 4865
7 (7). Дель потро (Аргентина) – 4660
8 (8). Тсонга (Франция) – 3480
9 (9). Гаске (Франция) – 3045
10 (10). Вавринка (Швейцария) – 2915...
25 (27). Южный (Россия) – 1440...
43 (61). Турсунов (Россия) – 959...
47 (42). Давыденко (Россия) – 915...
79 (82). Кузнецов (Россия) – 625...
82 (84). Донской (Россия) – 616
83 (80). Богомолов (Россия) – 616...


Автор: Admin news