Южный поднялся на одну позицию в рейтинге АТР
13 февраля 2012 в 12:29

Российский теннисист Михаил Южный поднялся с 32-й на 31-ю позицию в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).

Напомним, что на прошлой неделе россиянин поднялся 39-й на 32-ю строчку, а теперь поправил свое еще на одну позицию.

В первой десятке изменений не произошло, лидером рейтинга является серб Новак Джокович.

Рейтинг АТР. Версия от 13 февраля:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) - 13630 очков,
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) - 10435,
3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) - 8010,
4 (4). Энди Маррей (Великобритания) - 7150,
5 (5). Давид Феррер (Испания) - 4565,
6 (6). Жо-Вильфред Цонга (Франция) - 4375,
7 (7). Томаш Бердых (Чехия) - 3815,
8 (8). Марди Фиш (США) - 3005,
9 (9). Янко Типсаревич (Сербия) - 2770,
10 (10). Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) - 2585,...
31 (32). Михаил Южный (Россия) - 1185,...
33 (34). Алекс Богомолов (Россия) - 1123,...
49 (51). Николай Давыденко (Россия) - 875,...
52 (49). Дмитрий Турсунов (Россия) - 858,...
79 (79). Игорь Куницын (Россия) - 647.


Автор: Admin news