Лейкерс переиграли Мемфис
15 ноября 2023 в 9:55

24 очка Д'Анджело Расселла и дабл-дабл Энтони Дэвиса помогли Лейкерс переиграть Мемфис в матче регулярного чемпионата НБА.

Голден Стэйт потерпел поражение от Миннесоты. Дабл-дабл Николы Йокича позволил Денверу взять верх над Клипперс.

НБА
Регулярный чемпионат

Юта — Портленд — 115:99 (36:28, 31:30, 28:28, 20:13)
Ю: Кларксон (30), Маркканен (21), Джордж (15), Коллинз (14), Секстон (13, Олиник (12 + 12 подборов).
П: Грант (26), Эйтон (22 + 10 подборов), Шарп (17), Уокер (12).

Нью-Орлеан — Даллас — 131:110 (33:26, 37:28, 44:31, 17:25)
Н: Ингрэм (25), Хоукинс (25), Джонс (19), Уильямсон (19), Маршалл (16).
Д: Ирвинг (17), Хардуэй (17), Дончич (16), Г. Уильямс (10).

Филадельфия — Индиана — 126:132 (30:36, 24:27, 40:32, 32:37)
Ф: Эмбиид (39 + 12 подборов), Мелтон (30), Макси (27), Харрис (22).
И: Халибертон (33), Топпин (27), Тернер (17), Б. Браун (14).

Бруклин — Орландо — 124:104 (33:24, 24:36, 31:26, 36:18)
Б: Динуидди (29), Бриджес (21), К. Джонсон (20), О'Нил (13), Шарп (11 + 10 подборов), Уокер (11).
О: Ф. Вагнер (21), Банкеро (19), Битадзе (14), Инглс (11), М. Вагнер (11).

Оклахома-Сити — Сан-Антонио — 123:87 (28:25, 30:23, 33:18, 32:21)
О: Гилджес-Александер (28), Гидди (18), Джейлен Уильямс (11).
С: Коллинз (13), Шэмпени (13), Васселл (12), Брэнэм (11).

Детройт — Атланта — 120:126 (29:38, 31:26, 31:33, 29:29)
Д: Бэгли (22 + 10 подборов), Томпсон (21), Беркс (16), Нокс (12).
А: Мюррэй (32 + 11 передач), Бей (19), Богданович (17), Хантер (16), Джонсон (16).

Шарлотт — Майами — 105:111 (32:24, 16:33, 32:30, 25:24)
Ш: Вашингтон (32), Болл (28 + 12 передач), Макгауэнс (12), Уильямс (11).
М: Батлер (32), Адебайо (21 + 11 подборов), Д. Робинсон (18), Хакес (17).

Денвер – Клипперс 111:108 (28:26, 32:26, 24:32, 27:24)
Денвер: Йокич (32 + 16 подборов + 9 передач), Гордон (20), Джексон (18)
Клипперс: Джордж (35 + 7 подборов), Харден (21)

Голден Стэйт – Миннесота 101:104 (30:22, 29:32, 24:22, 18:28)
Голден Стэйт: Подземски (23 + 7 подборов), Шарич (21)
Миннесота: Таунс (33 + 11 подборов), Эдвардс (20)

Лейкерс – Мемфис 134:107 (37:26, 37:25, 33:35, 27:21)
Лейкерс: Расселл (24), Хатимура (23), Дэвис (19 + 11 подборов + 6 блок-шотов), Джеймс (16 + 9 подборов + 6 передач)
Мемфис: Альдама (24), Родди (17)


Автор: Иван Федоров