Голден Стэйт проиграл Детройту, Лейкерс переиграл Майами
5 января 2023 в 10:07

В регулярном чемпионате НБА Голден Стэйт проиграл Детройту, Лейкерс переиграл Майами и результаты других матчей.

Лейкерс дома обыграли Майами — 112:109. Самым результативным игроком стал Деннис Шредер, который набрал 32 очка.

НБА
Регулярный сезон

Голден Стэйт — Детройт — 119:122 (26:34, 30:26, 32:31, 31:31)

Лейкерс — Майами — 112:109 (32:23, 20:25, 27:30, 33:31)

Сакраменто — Атланта — 117:120 (30:30, 28:31, 30:30, 29:29)

 

Нью-Йорк — Сан-Антонио — 117:114 (39:29, 23:26, 32:34, 23:25)

Торонто — Милуоки — 101:104 ОТ (12:13, 26:26, 21:24, 38:34, 4:7)

Чикаго — Бруклин — 121:112 (40:33, 29:26, 19:26, 33:27)

Нью-Орлеан — Хьюстон — 119:108 (45:22, 30:30, 23:21, 21:35)

Миннесота — Портленд — 113:106 (29:24, 31:29, 29:32, 24:21)

Филадельфия — Индиана — 129:126 OT (27:28, 39:33, 31:23, 23:36, 9:6)

Шарлотт — Мемфис — 107:131 (26:40, 21:36, 26:26, 34:29)

Кливленд — Финикс — 90:88 (15:14, 18:29, 26:21, 31:24)

Орландо — Оклахома-Сити — 126:115 (31:28, 39:25, 25:35, 31:27)


Автор: Денис Иванов