Никитина завоевала серебро на чемпионате Европы в Австрии
18 января 2019 в 21:09

Российская скелетонистка Елена Никитина стала второй на чемпионате Европы, который проходит в рамках этапа Кубка мира в австрийском Инсбруке.

Результат 26-летней спортсменки по сумме двух попыток составил 1 минуту 49,07 секунды.

Первое место заняла представительница Австрии Янина Флок, третьей стала немка Жаклин Леллинг.

Cкелетон
Инсбрук (Австрия)
Кубок мира
Женщины

1. Янина Флок (Австрия) - 1.48,64 (54,34 + 54,30)

2. Елена Никитина (Россия) - 1.49,07 (54,43 + 54,64)

3. Жаклин Леллинг (Германия) - 1.49,09 (54,53 + 54,56)

4. Тина Херманн (Германия) - 1.49,45 (54,79 + 54,66)

5. Лора Дес (Великобритания) - 1.49,48 (54,87 + 54,61)

6. Элизабет Майер (Канада) - 1.49,55 (54,74 + 54,81)

7. Юлия Канакина (Россия) - 1.49,69 (54,77 + 54,92)

14. Рената Хузина (Россия) - 1.50,03 (55,23 + 54,80)


Автор: Денис Иванов