Джокович возглавил чемпионскую гонку ATP
1 февраля 2016 в 10:43

Победитель Australian Open Новак Джокович возглавил чемпионскую гонку ATP, поднявшись на три ступеньки.

Десятка лидеров претерпела существенные изменения. Самый серьезный прорыв - с 97-го на 9-е место - совершил японец Кэи Нишикори. Лучший из россиян - Михаил Южный - потерял 5 позиций и идет 14-м.

Чемпионская гонка ATP

Положение на 1 февраля

1 (4). Джокович (Сербия) - 2250

2 (2). Маррэй (Великобритания) - 1475

3 (4). Раонич (Канада) - 970

4 (15) Федерер (Швейцария) - 870

5 (1). Баутиста Агут (Испания) - 475

6 (33). Бердых (Чехия) - 450

6 (33). Феррер (Испания) - 450

8 (4). Вавринка (Швейцария) - 430

9 (97). Нишикори (Япония) - 405

10 (10). Монфис (Франеция) - 360

10 (3). Троицки (Сербия) - 360...

14 (9). ЮЖНЫЙ (Россия) - 279...

17 (97). КУЗНЕЦОВ (Россия) - 225...

45 (25). ГАБАШВИЛИ (Россия) -138...

59 (36). КРАВЧУК (Россия) - 110...

72 (84). ДОНСКОЙ (Россия) - 95...

74 (52). КУДРЯВЦЕВ (Россия) - 93


Автор: Денис Иванов