Американка Серена Уильямс вернулась на первое место в рейтинге WTA.
Благодаря победе на Открытом чемпионата Австралии, Серена Уильямс заняла первое место в обновленном рейтинге.
Немка Анжелик Кербер, ранее лидировавшая в рейтинге, переместилась на вторую строчку.
Россиянка Светлана Кузнецова, дошедшая до 1/8 финала Australian Open, поднялась на две позиции вверх и заняла восьмое место.
Рейтинг WTA:
1 (2). Серена Уильямс (США) - 7780 очков
2 (1). Анжелик Кербер (Германия) - 7115
3 (5). Каролина Плишкова (Чехия) - 5270
4 (4). Симона Халеп (Румыния) - 5073
5 (6). Доминика Цибулкова (Словакия) - 4985
6 (3). Агнешка Радванска (Польша) - 4915
7 (7). Гарбинье Мугуруса (Испания) - 4720
8 (10). Светлана Кузнецова (Россия) - 3915
9 (8). Мэдисон Киз (США) - 3897
10 (9). Йоханна Конта (Великобритания) - 3705...
16 (18). Елена Веснина (Россия) - 2357...
22 (27). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 2040...
27 (25). Дарья Касаткина (Россия) - 1580...
37 (34). Екатерина Макарова (Россия) - 1377...
83 (85). Евгения Родина (Россия) - 756...
96 (95). Ирина Хромачева (Россия) - 680.
100%