Журнал Forbes обнародовал ежегодный список 12 самых высокооплачиваемых теннисистов мира.
В девятый раз подряд список возглавил швейцарец Роджер Федерер, который за прошлый год заработал 67 миллионов долларов.
Россиянка Мария Шарапова оказалась лучшей среди девушек и четвертой в общем списке.
Список Forbes:
1. Роджер Федерер (67 миллионов: 9 миллионов призовых + 58 миллионов от спонсорских контрактов);
2. Новак Джокович (48.2 миллиона: 17.2 + 31);
3. Рафаэль Надаль (32.5 миллиона: 4.5 + 28);
4. Мария Шарапова (29.7 миллиона: 6.7 + 23);
5. Серена Уильямс (24.6 миллиона: 11.6 + 13);
6. Энди Маррей (23.3 миллиона: 6.3 + 16);
7. Кеи Нисикори (19.5 миллионов: 4.5 + 15);
8. Каролин Возняцки (14.6 миллиона: 3.6 +11);
9. Стэн Вавринка (11.1 миллиона: 3.6 + 7.5);
10. Ана Иванович (8.3 миллиона: 1.8 + 6.5);
11. Григор Димитров (7.8 миллиона: 2.3 + 5.5);
12. Петра Квитова (7.7 миллиона: 5.9 + 1.8).
А Иванович с Квитовой.