После регистрации вы сможете участвовать в конкурсах, дискутировать с другими пользователями, получать информацию об интересующих вас командах и настроить сайт по собственному вкусу.
В целях снижения избыточной нагрузки на сервер система уведомления о новых сообщениях включается только для зарегистрированных пользователей для комментариев к трансляциям, которые начнутся не позднее чем через час и отключается, если трансляция окончилась более полутора часов назад.
Hidden xD согласен))))у меня в прошлом году пресс на нхл накрылся....из 9 матчей...коэф не помню....сейчас посмотрю.....короче сотку поставил и только Калкари не смогло 2.5 накидать Хосе....это месть))))
Сумма ставки: 30
Тип ставки: Экспресс
Общий коэффициент: 46,37
Время ставки: 07.04.2010 22:44
Результат: Проиграла
Сумма выигрыша: 0
№ Событие Исход Коэффициент Результ ат
241448 07.04 23:00 Финикс-Сан Антонио 1 1,28 Выиграло [112-101(29-29,32-23,27-28,24-21)]
241442 07.04 23:00 Миннесота-Голден Стейт Тотал (229,5) Мен 1,85 Выиграло [107-116]
241444 07.04 23:00 Оклахома-Денвер 1 1,65 Проиграло [94-98(33-30,19-21,28-22,14-25)]
241317 08.04 04:30 Чикаго-Ст. Луис 1 1,75 Выиграло [6-5(4-1,2-1,0-3)]
241315 08.04 03:00 Рейнджерс-Торонто 1 1,7 Выиграло [5-1(3-0,0-0,2-1)]
241316 08.04 03:30 Детройт-Коламбус 1 1,62 Выиграло [4-3(1-2,0-0,3-1)]
241318 08.04 05:30 Эдмонтон-Колорадо X2 1,44 Выиграло [4-4(2-3,1-0,1-1,1-0)]
241319 08.04 06:00 Финикс-Нэшвилл Тотал (5) Бол 1,71 Выиграло [5-2(1-1,1-0,3-1)]
посмотри...это прошлый сезон)
Сумма ставки: 30
Тип ставки: Экспресс
Общий коэффициент: 114,92
Время ставки: 07.04.2010 2:01
Результат: Проиграла
Сумма выигрыша: 0
№ Событие Исход Коэффициент Результ ат
240779 07.04 03:00 Торонто-Филадельфия X2 1,45 Выиграло [0-2(0-1,0-0,0-1) ]
240783 07.04 03:00 Флорида-Оттава 2 2,15 Выиграло [2-5(0-1,1-2,1-2) ]
240787 07.04 05:30 Калгари-Сан-Хосе 1 2,3 Проиграло [1-2(0-1,0-1,1-0) ]
240782 07.04 03:00 Атланта-Нью-Джерси X2 1,44 Выиграло [0-3(0-1,0-1,0-1) ]
240785 07.04 03:30 Тампа Бэй-Каролина 12 1,2 Выиграло [5-8(1-5,2-2,2-1) ]
240786 07.04 04:30 Даллас-Чикаго 2 2 Выиграло [2-5(0-2,1-1,1-2) ]
240788 07.04 06:00 Ванкувер-Колорадо 1X 1,36 Выиграло [3-3(1-2,1-1,1-0,0-0) б(0-1)]
240789 07.04 06:00 Анахайм -Лос-Анджелес X2 1,55 Выиграло [4-4(2-0,2-2,0-2,0-0) б(0-1)]
240781 07.04 03:00 Айлендерс-Монреаль Тотал (5,5) Бол 2,2 Выиграло [3-3(1-0,0-2,2-1,0-0) б(1-0)]
на хосе больше ставил)а там 4 -0 в 1 периоде
надеюсь 2 шайбы в 1 пипец как надооо а потом еще ц
Номер ставки: 9056537
Сумма ставки: 30
Тип ставки: Экспресс
Общий коэффициент: 114,92
Время ставки: 07.04.2010 2:01
Результат: Проиграла
Сумма выигрыша: 0
№ Событие Исход Коэффициент Результ ат
240779 07.04 03:00 Торонто-Филадельфия X2 1,45 Выиграло [0-2(0-1,0-0,0-1) ]
240783 07.04 03:00 Флорида-Оттава 2 2,15 Выиграло [2-5(0-1,1-2,1-2) ]
240787 07.04 05:30 Калгари-Сан-Хосе 1 2,3 Проиграло [1-2(0-1,0-1,1-0) ]
240782 07.04 03:00 Атланта-Нью-Джерси X2 1,44 Выиграло [0-3(0-1,0-1,0-1) ]
240785 07.04 03:30 Тампа Бэй-Каролина 12 1,2 Выиграло [5-8(1-5,2-2,2-1) ]
240786 07.04 04:30 Даллас-Чикаго 2 2 Выиграло [2-5(0-2,1-1,1-2) ]
240788 07.04 06:00 Ванкувер-Колорадо 1X 1,36 Выиграло [3-3(1-2,1-1,1-0,0-0) б(0-1)]
240789 07.04 06:00 Анахайм -Лос-Анджелес X2 1,55 Выиграло [4-4(2-0,2-2,0-2,0-0) б(0-1)]
240781 07.04 03:00 Айлендерс-Монреаль Тотал (5,5) Бол 2,2 Выиграло [3-3(1-0,0-2,2-1,0-0) б(1-0)]
припиздел не много...не сотку))))30 р)
ну красава)
ну сан хосе может взять
в смысле нэшвил????
согласен))))у меня в прошлом году пресс на нхл накрылся....из 9 матчей...коэф не помню....сейчас посмотрю.....короче сотку поставил и только Калкари не смогло 2.5 накидать Хосе....это месть))))
да лана вон тампа 1-4 летела
а сча может и сравнять на кураже
так что неизвестно ничего
ДАЛЛАС ГОЛ!!!!!!!
остался гол лос-анжелеса
блин я лечу только нэшвил может спасти
круто
ну С ТБ 5.5 повезло конечно) хорошая ночь для тебя
ага...пока,что....если сравняют,то 6 т. за это вечер прибавлю)
но тебе получается 1 пресс нью-джерси запарывают..?
блин сан хосе надо победа пипец