После регистрации вы сможете участвовать в конкурсах, дискутировать с другими пользователями, получать информацию об интересующих вас командах и настроить сайт по собственному вкусу.
В целях снижения избыточной нагрузки на сервер система уведомления о новых сообщениях включается только для зарегистрированных пользователей для комментариев к трансляциям, которые начнутся не позднее чем через час и отключается, если трансляция окончилась более полутора часов назад.
шикарный был 27.07.12 12:16 Ставка № 10504 экспреcс (кф. 238.5068)
один матч последний не сошолся
не патстроховал спал)
27.07.12 16:00 Руфин Г. - Галдон П. 1 1.4 2:1 (6:3,1:6,7:6)
27.07.12 19:15 Хаасе Р. - Клижан М. Ф1(-2.5) 1.9 2:0 (6:3,6:3)
27.07.12 20:00 Дакворт Дж. - Богданович А. ТБ(22.5) 1.85 1:2 (4:6,6:3,6:7)
27.07.12 23:00 Кудла Д. - Рейд М. 1 1.57 2:1 (7:5,3:6,7:5)
27.07.12 23:05 Маю Н. - Беранкис Р. 2 1.85 0:2 (4:6,4:6)
27.07.12 23:05 Киз М. - Бюрдет М. 1 1.73 2:0 (6:3,6:0)
27.07.12 23:05 Баутиста Р. - Насо Дж. 1 1.75 2:0 (6:1,6:3)
28.07.12 01:10 Рам Р. - Майер Л. ТБ(21.5) 1.73 2:0 (7:6,6:3)
28.07.12 01:20 Чвойка Э. - Макклун М. 1 1.77 2:0 (7:5,6:3)
28.07.12 03:05 Расселл М. - Матошевич М. 1 1.8 0:2 (2:6,3:6)
03.08.12 Павлюченкова А. - Чан Кай Чэнь 2:0 (6:4, 6:4)
02.08.12 Павлюченкова А. - Цинк М. 2:1 (6:2, 2:6, 6:3)
01.08.12 Павлюченкова А. - Йовановски Б. 2:0 (6:4, 6:3)
20.07.12 Павлюченкова А. - Йоханссон Мат. 0:2 (4:6, 0:6)
18.07.12 Павлюченкова А. - Солер-Эспиноса С. 2:0 (6:4, 6:0)
Последние игры Кинг В.:
Дата Хозяева - Гости Счёт
03.08.12 Вандевей К. - Кинг В. 1:2 (1:6, 6:3, 4:6)
02.08.12 Кинг В. - Фалькони И. 2:0 (6:2, 7:6)
01.08.12 Кинг В. - Элие Дж. 2:0 (6:3, 6:4)
19.07.12 Бартоли М. - Кинг В. 2:1 (6:4, 5:7, 6:4)
17.07.12 Кинг В. - Чан Кай Чэнь 2:0 (6:1, 6:4)
Очные встречи:
Дата Хозяева - Гости Счёт
10.03.12 Павлюченкова А. - Кинг В. 0:2 (4:6, 4:6)
19.01.12 Павлюченкова А. - Кинг В. 1:2 (7:5, 3:6, 4:6)
27.09.11 Павлюченкова А. - Кинг В. 0:2 (4:6, 6:7)
25.08.08 Павлюченкова А. - Кинг В. 2:1 (6:2, 4:6, 6:2)
это тупо
дата события событие ставка кф результат
04.08.12 16:00 Федерер Р. - Маррей Э. 2 2.25
один матч последний не сошолся
не патстроховал спал)
27.07.12 16:00 Руфин Г. - Галдон П. 1 1.4 2:1 (6:3,1:6,7:6)
27.07.12 19:15 Хаасе Р. - Клижан М. Ф1(-2.5) 1.9 2:0 (6:3,6:3)
27.07.12 20:00 Дакворт Дж. - Богданович А. ТБ(22.5) 1.85 1:2 (4:6,6:3,6:7)
27.07.12 23:00 Кудла Д. - Рейд М. 1 1.57 2:1 (7:5,3:6,7:5)
27.07.12 23:05 Маю Н. - Беранкис Р. 2 1.85 0:2 (4:6,4:6)
27.07.12 23:05 Киз М. - Бюрдет М. 1 1.73 2:0 (6:3,6:0)
27.07.12 23:05 Баутиста Р. - Насо Дж. 1 1.75 2:0 (6:1,6:3)
28.07.12 01:10 Рам Р. - Майер Л. ТБ(21.5) 1.73 2:0 (7:6,6:3)
28.07.12 01:20 Чвойка Э. - Макклун М. 1 1.77 2:0 (7:5,6:3)
28.07.12 03:05 Расселл М. - Матошевич М. 1 1.8 0:2 (2:6,3:6)
02.08.12 Павлюченкова А. - Цинк М. 2:1 (6:2, 2:6, 6:3)
01.08.12 Павлюченкова А. - Йовановски Б. 2:0 (6:4, 6:3)
20.07.12 Павлюченкова А. - Йоханссон Мат. 0:2 (4:6, 0:6)
18.07.12 Павлюченкова А. - Солер-Эспиноса С. 2:0 (6:4, 6:0)
Последние игры Кинг В.:
Дата Хозяева - Гости Счёт
03.08.12 Вандевей К. - Кинг В. 1:2 (1:6, 6:3, 4:6)
02.08.12 Кинг В. - Фалькони И. 2:0 (6:2, 7:6)
01.08.12 Кинг В. - Элие Дж. 2:0 (6:3, 6:4)
19.07.12 Бартоли М. - Кинг В. 2:1 (6:4, 5:7, 6:4)
17.07.12 Кинг В. - Чан Кай Чэнь 2:0 (6:1, 6:4)
Очные встречи:
Дата Хозяева - Гости Счёт
10.03.12 Павлюченкова А. - Кинг В. 0:2 (4:6, 4:6)
19.01.12 Павлюченкова А. - Кинг В. 1:2 (7:5, 3:6, 4:6)
27.09.11 Павлюченкова А. - Кинг В. 0:2 (4:6, 6:7)
25.08.08 Павлюченкова А. - Кинг В. 2:1 (6:2, 4:6, 6:2)
Куэрри С.
за ней такое водится)
хотя настя счас играет тоже
или играет кто смотрит?
полегчает