После регистрации вы сможете участвовать в конкурсах, дискутировать с другими пользователями, получать информацию об интересующих вас командах и настроить сайт по собственному вкусу.
В целях снижения избыточной нагрузки на сервер система уведомления о новых сообщениях включается только для зарегистрированных пользователей для комментариев к трансляциям, которые начнутся не позднее чем через час и отключается, если трансляция окончилась более полутора часов назад.
Дата Событие Выбор Коэф Результат С чет
18.05 22:30 Булонь - Монако 1X 1.37 Проигрыш 1:2
18.05 22:30 Шатору - Генгам > 1.5 1.25 Выигрыш 0:2
18.05 22:30 Клермон - Лаваль 1X 1.22 Выигрыш 2:0
18.05 22:30 Труа - Амьен > 1.5 1.17 Выигрыш 2:0
18.05 22:30 Истр - Бастия 1X 1.45 Выигрыш 1:0
18.05 22:30 Гавр - Анжер 1X 1.27 Выигрыш 3:0
18.05 22:30 Ле-Ман - Арль 1X 1.15 Выигрыш 1:1
18.05 22:30 Метц - Тур 1X 1.25 Выигрыш 1:1
18.05 22:30 Нант - Седан > 1.5 1.27 Выигрыш 0:2
18.05 22:30 Реймс - Ланс 1X 1.14 Выигрыш 1:1
18.05 22:05 Шемрок Р - Дрохеда 1X 1.10 Выигрыш 3:1
18.05 22:45 Богемиан Дублин - Дерри Сити > 1.5 1.35 Выигрыш 0:2
18.05 22:45 Брэй У - Ст.Патрикс > 1.5 1.30 Выигрыш 1:1
18.05 22:45 Корк Сити - ЮК Дублин > 1.5 1.22 Выигрыш 1:1
18.05 22:45 Слайго - Шелбурн > 1.5 1.25 Выигрыш 2:0
18.05 22:30 ВАК Ст.Андре - ЛАСК 1X 1.20 Выигрыш 1:0
Дата Событие Выбор Коэф Результат С чет
18.05 22:30 Реймс - Ланс > 1.5 1.17 Выигрыш 1:1
18.05 22:30 Труа - Амьен > 1.5 1.17 Выигрыш 2:0
18.05 22:30 Метц - Тур > 1.5 1.22 Выигрыш 1:1
18.05 22:30 Нант - Седан > 1.5 1.27 Выигрыш 0:2
18.05 22:30 Гавр - Анжер > 1.5 1.27 Выигрыш 2:0
18.05 22:30 Истр - Бастия > 1.5 1.25 Проигрыш 1:0
18.05 22:05 Шемрок Р - Дрохеда > 1.5 1.19 Выигрыш 2:0
18.05 22:45 Корк Сити - ЮК Дублин > 1.5 1.22 Выигрыш 1:1
18.05 22:45 Слайго - Шелбурн > 1.5 1.25 Выигрыш 2:0
18.05 22:45 Брэй У - Ст.Патрикс > 1.5 1.30 Выигрыш 1:1
дата события событие ставка кф результат
18.05.12 20:00 БАТЭ - Славия Мозырь ТБ(2) 1.23 2:1 (2:0)
18.05.12 22:05 Шемрок Роверс - Дрохеда Юн ТБ(1.5) 1.2 3:1 (1:0)
18.05.12 22:30 Гавр - Анжер ТМ(3.5) 1.32
18.05.12 22:30 Ле Ман - Арль ТМ(3.5) 1.35
18.05.12 22:30 Труа - Амьен ТМ(3.5) 1.53
18.05.12 22:30 Клермон - Лаваль ТМ(3.5) 1.45
18.05.12 22:30 Реймс - Ланс ТМ(3.5) 1.45
18.05.12 22:30 Булонь-сюр-Мер - Монако ТМ(3.5) 1.4
18.05.12 22:30 Истр - Бастия ТМ(3.5) 1.4
18.05.12 22:30 Нант - Седан ТМ(3.5) 1.4
18.05.12 22:30 Шатору - Генгам ТМ(3.5) 1.37
18.05.12 22:30 Метц - Тур ТМ(3.5) 1.4
18.05.12 22:45 Слиго Роверс - Шелбурн ТБ(1.5) 1.27
18.05.12 22:00 Ливан - Иордания ТБ(2.5) 1.95 1:2 (0:1)
18.05.12 22:30 Ст. Полтен - Аустриа Люстенау ТБ(2.5) 1.6
18.05.12 22:30 Гавр - Анжер ТБ(2.5) 1.95
18.05.12 22:30 Булонь-сюр-Мер - Монако ТБ(2.5) 1.81
18.05.12 22:30 Истр - Бастия ТБ(2.5) 1.78
мне тоже только они все испортили
Шатору - Генгам п 2 3,05
Богемианс Дублин - Дерри Сити п 2 2,40
Клермон - Лаваль п 2 3,90
общий 37,96 ГАНДОЛЬЕЕЕЕРРРРРЫЫЫЫЫЫЫ запороли
18/05 22:30 Истр - Бастиа Бастиа 2.40
18/05 22:30 Реймс - Ланс Больше 1.5 гола 1.22
18/05 22:30 Булонь - Монако Монако 3.25
18/05 22:30 БВ Линц - Фирст Виенна Больше 1.5 гола 1.19
18/05 22:30 ЭС Труа АС - Амьен Меньше 3.5 гола 1.53
)